Corso di Microsoft excel (Formazione)
Dove:
Formazione a distanza a cura della sede PFL Cassino
Quando:
- giovedì 08/09/2022 dalle 10:00 alle 14:00
- venerdì 09/09/2022 dalle 10:00 alle 14:00
- martedì 13/09/2022 dalle 10:00 alle 14:00
- mercoledì 14/09/2022 dalle 10:00 alle 14:00
- giovedì 15/09/2022 dalle 10:00 alle 14:00
- venerdì 16/09/2022 dalle 10:00 alle 14:00
- martedì 20/09/2022 dalle 10:00 alle 14:00
- mercoledì 21/09/2022 dalle 10:00 alle 14:00
- giovedì 22/09/2022 dalle 10:00 alle 14:00
- venerdì 23/09/2022 dalle 10:00 alle 14:00
- martedì 27/09/2022 dalle 10:00 alle 14:00
- mercoledì 28/09/2022 dalle 10:00 alle 14:00
- giovedì 29/09/2022 dalle 10:00 alle 14:00
- venerdì 30/09/2022 dalle 10:00 alle 14:00
Contenuti e obiettivi:
Il Workshop si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze di base di Excel che consente di effettuare svariate operazioni nel campo matematico, statistico e finanziario creando fogli di lavoro, database, grafici e macro.
Il percorso é articolato secondo la seguente struttura: Avviare Excel; La scrivania de Excel; Tipologie di dati; Operazioni su righe, colonne e celle; Ridimensionamento di celle e tabelle; Formattazione dati; Bordi e grafica delle celle e tabelle; Le formule e le funzioni; Lavorare su più fogli; Rinominare i fogli; Creare database semplici con Excel; Ordinamento dei dati; La funzione cerca; I grafici e il loro utilizzo;
Posti disponibili: 40